印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 1 | ニュードロップオフ 笹川翼 457kg (+2) / 54kg | 2.4 | 77 |
〇 | 2 | ポッドアワーズ 安藤洋一 520kg (+0) / 56kg | 1.9 | 59 |
▲ | 9 | グランクール 西啓太 506kg (+0) / 56kg | 7.4 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 2 | ポッドアワーズ | 1.9 | ??? |
2 | 1 | ニュードロップオフ | 2.4 | ??? |
3 | 9 | グランクール | 7.4 | ??? |
4 | 10 | ラバテラクロス | 22.2 | ??? |
5 | 5 | マルカンデイジー | 28.1 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!