印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 5 | ドリーミーライフ 本橋孝太 489kg (+0) / 54kg | 1.4 | 72 |
〇 | 4 | トチノエレガント 遠藤健太 469kg (-4) / 54kg | 5.4 | 68 |
▲ | 2 | ハギノヴィンチェレ 西啓太 529kg (-11) / 56kg | 8.7 | 59 |
△ | 3 | アセットエース 笹川翼 418kg (+6) / 56kg | 13.0 | 59 |
△ | 1 | ハゴロモデンセツ 藤本現暉 527kg (+1) / 54kg | 9.6 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 5 | ドリーミーライフ | 1.4 | ??? |
2 | 4 | トチノエレガント | 5.4 | ??? |
3 | 2 | ハギノヴィンチェレ | 8.7 | ??? |
4 | 1 | ハゴロモデンセツ | 9.6 | ??? |
5 | 3 | アセットエース | 13.0 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!