印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 8 | ロストマン 村上忍 519kg (+1) / 56kg | 2.4 | 91 |
〇 | 1 | リメインオブザデイ 山本政聡 407kg (-5) / 54kg | 4.6 | 82 |
▲ | 6 | ユイノムテキ 木村暁 495kg (+4) / 56kg | 3.2 | 77 |
△ | 4 | エリーズタイフーン 高松亮 467kg (+5) / 54kg | 5.7 | 73 |
△ | 7 | ヤマショウリターン 鈴木祐 460kg (+4) / 54kg | 14.7 | 64 |
☆ | 5 | ハワイアンブリーズ 大坪慎 434kg (-2) / 54kg | 63.6 | 60 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 8 | ロストマン | 2.4 | ??? |
2 | 6 | ユイノムテキ | 3.2 | ??? |
3 | 1 | リメインオブザデイ | 4.6 | ??? |
4 | 4 | エリーズタイフーン | 5.7 | ??? |
5 | 7 | ヤマショウリターン | 14.7 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!