印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 6 | メイショウノリムネ 加藤聡一 496kg (-2) / 56kg | 9.3 | 78 |
〇 | 3 | ツールドフォース 今井貴大 523kg (-2) / 56kg | 8.1 | 78 |
▲ | 9 | ユーバーファル 丹羽克輝 528kg (+4) / 56kg | 8.7 | 73 |
△ | 5 | エルヴィラブレイン 岡部誠 515kg (+2) / 54kg | 1.9 | 72 |
△ | 7 | マイネルソノリティ 大畑雅章 451kg (+3) / 56kg | 14.3 | 69 |
☆ | 2 | コマジオウ 山田祥雄 487kg (+1) / 54kg | 5.3 | 68 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 5 | エルヴィラブレイン | 1.9 | ??? |
2 | 2 | コマジオウ | 5.3 | ??? |
3 | 3 | ツールドフォース | 8.1 | ??? |
4 | 9 | ユーバーファル | 8.7 | ??? |
5 | 6 | メイショウノリムネ | 9.3 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!