印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 9 | アールケイワン 篠谷葵 508kg (-3) / 55kg | 4.9 | 77 |
〇 | 8 | ラナウェイボーイ 森泰斗 484kg (+21) / 56kg | 2.0 | 77 |
▲ | 3 | ブランヴィサージュ 左海誠二 478kg (+1) / 56kg | 7.8 | 73 |
△ | 1 | リュウノポップス 川島正太 516kg (+1) / 56kg | 9.4 | 69 |
△ | 7 | レインボーアメリ 本橋孝太 467kg (-3) / 54kg | 21.1 | 60 |
☆ | 6 | スタニングビスタ 張田昂 448kg (+1) / 54kg | 15.6 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 8 | ラナウェイボーイ | 2.0 | ??? |
2 | 9 | アールケイワン | 4.9 | ??? |
3 | 3 | ブランヴィサージュ | 7.8 | ??? |
4 | 1 | リュウノポップス | 9.4 | ??? |
5 | 6 | スタニングビスタ | 15.6 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!