印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 10 | ドーベルフラッシュ 今井貴大 429kg (+0) / 56kg | 8.9 | 87 |
〇 | 2 | マイネルグランサム 村上弘樹 468kg (-2) / 56kg | 10.2 | 82 |
▲ | 8 | グラスエメラルダ 岡部誠 431kg (-2) / 54kg | 1.1 | 81 |
△ | 3 | アウトザブルー 大畑雅章 455kg (+2) / 54kg | 36.0 | 68 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 8 | グラスエメラルダ | 1.1 | ??? |
2 | 10 | ドーベルフラッシュ | 8.9 | ??? |
3 | 2 | マイネルグランサム | 10.2 | ??? |
4 | 3 | アウトザブルー | 36.0 | ??? |
5 | 5 | カンノンリオ | 39.0 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!