印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 9 | モアナスター 矢野貴之 509kg (+1) / 56kg | 6.8 | 73 |
〇 | 10 | ブルースハイウェイ 本田正重 488kg (-8) / 54kg | 4.3 | 68 |
▲ | 13 | ラフィヌモン 笹川翼 478kg (+1) / 54kg | 2.6 | 68 |
△ | 2 | エムオーアプローズ 篠谷葵 481kg (+6) / 54kg | 7.5 | 64 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 13 | ラフィヌモン | 2.6 | ??? |
2 | 10 | ブルースハイウェイ | 4.3 | ??? |
3 | 5 | カズノマンゲツ | 6.1 | ??? |
4 | 9 | モアナスター | 6.8 | ??? |
5 | 2 | エムオーアプローズ | 7.5 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!