印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 9 | ラッキーボーイ 飛田愛斗 476kg (+1) / 55kg | 1.1 | 90 |
〇 | 3 | ピンギット 山口勲 459kg (+5) / 54kg | 13.2 | 87 |
▲ | 1 | ベストダンス 真島正徳 520kg (+2) / 56kg | 6.4 | 77 |
△ | 2 | メイショウサガノ 出水拓人 509kg (+1) / 54kg | 30.8 | 64 |
△ | 10 | ホイップサンライズ 倉富隆一 423kg (+6) / 54kg | 54.4 | 60 |
☆ | 6 | ヒスイクロシェット 田中純 442kg (+1) / 54kg | 27.6 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 9 | ラッキーボーイ | 1.1 | ??? |
2 | 1 | ベストダンス | 6.4 | ??? |
3 | 3 | ピンギット | 13.2 | ??? |
4 | 6 | ヒスイクロシェット | 27.6 | ??? |
5 | 2 | メイショウサガノ | 30.8 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!