印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 4 | アドゥシール 倉富隆一 457kg (+13) / 54kg | 1.1 | 90 |
〇 | 8 | エンゼルサンライズ 石川慎将 450kg (+14) / 54kg | 15.2 | 73 |
▲ | 3 | ブルーオーキッド 岩永千明 432kg (-2) / 52kg | 16.2 | 69 |
△ | 6 | ホウオウマライア 竹吉徹 446kg (+4) / 54kg | 22.5 | 65 |
△ | 7 | ブラックソーン 山下裕貴 465kg (+3) / 56kg | 13.7 | 64 |
☆ | 5 | クラウンリシャール 飛田愛斗 487kg (+0) / 55kg | 13.0 | 63 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 4 | アドゥシール | 1.1 | ??? |
2 | 5 | クラウンリシャール | 13.0 | ??? |
3 | 7 | ブラックソーン | 13.7 | ??? |
4 | 8 | エンゼルサンライズ | 15.2 | ??? |
5 | 3 | ブルーオーキッド | 16.2 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!