印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 9 | ダイフク 倉富隆一 479kg (+1) / 56kg | 1.3 | 95 |
〇 | 7 | ビレッジキング 田中純 451kg (+2) / 56kg | 7.8 | 82 |
▲ | 1 | ヤマヒビキ 長田進仁 479kg (-1) / 54kg | 21.8 | 69 |
△ | 5 | ムーンパスイエロー 川島拓 486kg (+0) / 54kg | 9.2 | 68 |
△ | 2 | リベラシオン 岩永千明 471kg (+0) / 52kg | 12.7 | 68 |
☆ | 8 | コキュートス 竹吉徹 445kg (+3) / 56kg | 16.8 | 64 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 9 | ダイフク | 1.3 | ??? |
2 | 7 | ビレッジキング | 7.8 | ??? |
3 | 5 | ムーンパスイエロー | 9.2 | ??? |
4 | 2 | リベラシオン | 12.7 | ??? |
5 | 8 | コキュートス | 16.8 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!