印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 3 | アクロスティック 柿原翔 421kg (+0) / 54kg | 4.1 | 91 |
〇 | 7 | ラディーグ 岡部誠 471kg (+2) / 54kg | 1.8 | 86 |
▲ | 11 | ツールドフォース 丸野勝虎 522kg (+0) / 56kg | 17.6 | 69 |
△ | 9 | スマートユニバンス 加藤聡一 486kg (+6) / 56kg | 15.1 | 68 |
△ | 5 | パディオアヘッド 丹羽克輝 493kg (+3) / 56kg | 4.8 | 68 |
☆ | 1 | ウインヴァモス 藤原良一 462kg (+0) / 56kg | 38.1 | 60 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 7 | ラディーグ | 1.8 | ??? |
2 | 3 | アクロスティック | 4.1 | ??? |
3 | 5 | パディオアヘッド | 4.8 | ??? |
4 | 9 | スマートユニバンス | 15.1 | ??? |
5 | 11 | ツールドフォース | 17.6 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!