印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 8 | ニーニャ 戸部尚実 490kg (-1) / 54kg | 2.9 | 91 |
〇 | 2 | ルアスドゥーナッハ 岡部誠 498kg (+7) / 56kg | 2.5 | 86 |
▲ | 6 | プリンセスララア 丹羽克輝 410kg (+1) / 54kg | 5.0 | 82 |
△ | 5 | シンゼンビクトリー 今井貴大 461kg (+4) / 56kg | 6.7 | 68 |
△ | 3 | アウトザブルー 大畑雅章 454kg (+6) / 54kg | 37.9 | 60 |
☆ | 9 | ローグナイト 宮下瞳 490kg (+4) / 54kg | 18.4 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 2 | ルアスドゥーナッハ | 2.5 | ??? |
2 | 8 | ニーニャ | 2.9 | ??? |
3 | 6 | プリンセスララア | 5.0 | ??? |
4 | 5 | シンゼンビクトリー | 6.7 | ??? |
5 | 9 | ローグナイト | 18.4 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!