印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 5 | ゴッドカーヌスティ 笹田知宏 445kg (-5) / 54kg | 6.6 | 78 |
〇 | 7 | ローゼンブリッツ 吉村智洋 539kg (+0) / 56kg | 3.1 | 77 |
▲ | 9 | クァンタムリープ 杉浦健太 474kg (+1) / 56kg | 3.8 | 77 |
△ | 8 | クワイエットナウ 田中学 447kg (+1) / 54kg | 5.4 | 73 |
△ | 3 | ゴリョウサン 大山真吾 447kg (-1) / 54kg | 20.8 | 60 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 7 | ローゼンブリッツ | 3.1 | ??? |
2 | 9 | クァンタムリープ | 3.8 | ??? |
3 | 8 | クワイエットナウ | 5.4 | ??? |
4 | 5 | ゴッドカーヌスティ | 6.6 | ??? |
5 | 2 | プローン | 9.7 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!