印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 5 | カズモンレアーレ 菅原辰徳 463kg (+0) / 56kg | 9.7 | 82 |
〇 | 7 | デルマヨタロウ 阿部英俊 477kg (+7) / 56kg | 1.3 | 77 |
▲ | 9 | ナリタゴールド 南郷家全 440kg (+2) / 56kg | 17.3 | 74 |
△ | 8 | マハロモアナ 関本玲花 438kg (+3) / 50kg | 11.2 | 73 |
△ | 1 | クライナークイーン 高松亮 465kg (-7) / 54kg | 18.4 | 69 |
☆ | 6 | ボルドネス 関本淳 487kg (-1) / 56kg | 13.0 | 64 |
注 | 4 | デンコウエポック 岩本怜 481kg (+5) / 56kg | 20.9 | 60 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 7 | デルマヨタロウ | 1.3 | ??? |
2 | 5 | カズモンレアーレ | 9.7 | ??? |
3 | 8 | マハロモアナ | 11.2 | ??? |
4 | 6 | ボルドネス | 13.0 | ??? |
5 | 9 | ナリタゴールド | 17.3 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!