印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 2 | エンパシー 金山昇馬 497kg (-1) / 55kg | 3.2 | 86 |
〇 | 1 | クライベイビー 石川慎将 488kg (+5) / 54kg | 12.2 | 73 |
▲ | 10 | ゴルトグランツ 竹吉徹 494kg (-1) / 56kg | 2.3 | 72 |
△ | 6 | アンジュリアン 田中純 474kg (-4) / 54kg | 16.0 | 69 |
△ | 11 | サムライダマシー 山口勲 478kg (-2) / 56kg | 11.5 | 68 |
☆ | 4 | リーダーズ 鮫島克也 538kg (+7) / 56kg | 26.7 | 65 |
注 | 3 | テイエムテツジン 山下裕貴 474kg (+2) / 56kg | 28.9 | 60 |
注 | 12 | ハクユウフライヤー 真島正徳 448kg (-5) / 56kg | 23.9 | 60 |
注 | 8 | ソールライト 倉富隆一 508kg (+5) / 56kg | 11.8 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 10 | ゴルトグランツ | 2.3 | ??? |
2 | 2 | エンパシー | 3.2 | ??? |
3 | 11 | サムライダマシー | 11.5 | ??? |
4 | 8 | ソールライト | 11.8 | ??? |
5 | 1 | クライベイビー | 12.2 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!