印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 4 | コパノカーニバル 川島正太 493kg (+1) / 56kg | 1.7 | 86 |
〇 | 5 | エクストリーム 繁田健一 478kg (+1) / 56kg | 2.5 | 72 |
▲ | 6 | ドルドルエイト 笹川翼 482kg (+5) / 56kg | 13.1 | 64 |
△ | 10 | フューチャフラッグ 福原杏 454kg (+4) / 54kg | 48.1 | 60 |
△ | 1 | リュウノユタカ 濱田達也 501kg (+1) / 56kg | 12.1 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 4 | コパノカーニバル | 1.7 | ??? |
2 | 5 | エクストリーム | 2.5 | ??? |
3 | 1 | リュウノユタカ | 12.1 | ??? |
4 | 6 | ドルドルエイト | 13.1 | ??? |
5 | 12 | ゴールドサミット | 37.1 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!