印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 11 | サンカーメル 今野忠成 449kg (-1) / 54kg | 4.5 | 77 |
〇 | 10 | アパーパートバイオ 本田正重 479kg (-6) / 54kg | 1.9 | 77 |
▲ | 1 | ピノゼン 達城龍次 478kg (-7) / 54kg | 14.4 | 73 |
△ | 12 | ジュントップゴール 笹川翼 513kg (+12) / 56kg | 13.1 | 68 |
△ | 7 | ミコタマ 藤江渉 456kg (+1) / 54kg | 6.3 | 63 |
☆ | 4 | ワンダーヘーヒスト 岡田大 469kg (-5) / 56kg | 23.3 | 60 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 10 | アパーパートバイオ | 1.9 | ??? |
2 | 11 | サンカーメル | 4.5 | ??? |
3 | 7 | ミコタマ | 6.3 | ??? |
4 | 12 | ジュントップゴール | 13.1 | ??? |
5 | 1 | ピノゼン | 14.4 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!