印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 4 | キタカラキタムスメ 倉富隆一 437kg (+0) / 54kg | 4.1 | 86 |
〇 | 10 | サノノカガヤキ 山口勲 502kg (-1) / 56kg | 1.5 | 86 |
▲ | 5 | トップレベル 金山昇馬 466kg (+12) / 53kg | 10.3 | 73 |
△ | 1 | メイショウアワジ 長田進仁 484kg (-3) / 56kg | 10.5 | 73 |
△ | 11 | カシノビート 田中純 502kg (-1) / 56kg | 14.9 | 69 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 10 | サノノカガヤキ | 1.5 | ??? |
2 | 4 | キタカラキタムスメ | 4.1 | ??? |
3 | 5 | トップレベル | 10.3 | ??? |
4 | 1 | メイショウアワジ | 10.5 | ??? |
5 | 11 | カシノビート | 14.9 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!