印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 1 | ホウオウベルタ 真島正徳 451kg (-4) / 56kg | 3.1 | 91 |
〇 | 6 | ムーニーヴァレー 山口勲 464kg (-2) / 54kg | 2.1 | 91 |
▲ | 2 | テイエムヨカロー 兒島真二 449kg (-7) / 56kg | 16.0 | 68 |
△ | 7 | カイシュウキリシマ 飛田愛斗 486kg (+6) / 55kg | 4.6 | 68 |
△ | 8 | オスズ 倉富隆一 460kg (-2) / 54kg | 26.1 | 60 |
☆ | 4 | キクノシャイン 石川慎将 458kg (-2) / 54kg | 18.0 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 6 | ムーニーヴァレー | 2.1 | ??? |
2 | 1 | ホウオウベルタ | 3.1 | ??? |
3 | 7 | カイシュウキリシマ | 4.6 | ??? |
4 | 2 | テイエムヨカロー | 16.0 | ??? |
5 | 4 | キクノシャイン | 18.0 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!