印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 13 | ムーンケリー 的場文男 526kg (+0) / 56kg | 5.0 | 68 |
〇 | 3 | ケンシャロン 有年淳 506kg (-2) / 56kg | 2.3 | 68 |
▲ | 11 | グレートリープ 達城龍次 544kg (-1) / 56kg | 10.2 | 59 |
△ | 4 | ラインストリーム 町田直希 456kg (+0) / 56kg | 10.3 | 59 |
△ | 2 | コンパッシオーネ 笹川翼 460kg (+0) / 56kg | 6.1 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 3 | ケンシャロン | 2.3 | ??? |
2 | 13 | ムーンケリー | 5.0 | ??? |
3 | 2 | コンパッシオーネ | 6.1 | ??? |
4 | 11 | グレートリープ | 10.2 | ??? |
5 | 4 | ラインストリーム | 10.3 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!