印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 10 | マイネルグランサム 丸野勝虎 462kg (-3) / 56kg | 2.6 | 91 |
〇 | 6 | ファルコンフィート 村上弘樹 477kg (+1) / 56kg | 4.0 | 82 |
▲ | 9 | オプティマス 大畑雅章 451kg (-3) / 56kg | 9.3 | 73 |
△ | 2 | クリップルクリーク 木之前葵 449kg (-6) / 52kg | 6.2 | 68 |
△ | 1 | アップコマンダー 戸部尚実 472kg (-2) / 56kg | 9.3 | 68 |
☆ | 3 | グラスエメラルダ 宮下瞳 420kg (-5) / 52kg | 15.3 | 64 |
注 | 8 | フィーバス 岡部誠 480kg (+6) / 56kg | 13.6 | 64 |
注 | 11 | ブラックシャウト 加藤聡一 457kg (-2) / 56kg | 44.5 | 60 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 10 | マイネルグランサム | 2.6 | ??? |
2 | 6 | ファルコンフィート | 4.0 | ??? |
3 | 2 | クリップルクリーク | 6.2 | ??? |
4 | 1 | アップコマンダー | 9.3 | ??? |
5 | 8 | フィーバス | 13.6 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!