印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 10 | ランボシ 岡部誠 484kg (-6) / 56kg | 1.3 | 91 |
〇 | 6 | タゴム 丸野勝虎 491kg (-10) / 56kg | 7.1 | 72 |
▲ | 1 | グレートコマンダー 加藤聡一 492kg (-2) / 54kg | 18.1 | 64 |
△ | 2 | クロネコノタンゴ 丹羽克輝 435kg (-3) / 56kg | 23.3 | 64 |
△ | 3 | ホイールバーニング 大畑雅章 528kg (+4) / 56kg | 19.6 | 64 |
☆ | 4 | キクノピオニール 戸部尚実 490kg (+1) / 56kg | 12.0 | 63 |
注 | 11 | ホリデーモード 宮下瞳 485kg (-7) / 54kg | 18.1 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 10 | ランボシ | 1.3 | ??? |
2 | 6 | タゴム | 7.1 | ??? |
3 | 4 | キクノピオニール | 12.0 | ??? |
4 | 1 | グレートコマンダー | 18.1 | ??? |
5 | 3 | ホイールバーニング | 19.6 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!