印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 12 | カリスマイチダイ 和田譲治 451kg (-6) / 54kg | 5.9 | 78 |
〇 | 4 | ミノルンヤッタカ 的場文男 460kg (+4) / 56kg | 6.1 | 73 |
▲ | 8 | クレヴァージャッジ 矢野貴之 482kg (-6) / 56kg | 3.5 | 68 |
△ | 14 | ストームフレイバー 吉井章 475kg (-7) / 56kg | 4.3 | 63 |
△ | 9 | ハイロックスター 達城龍次 441kg (-13) / 56kg | 11.6 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 8 | クレヴァージャッジ | 3.5 | ??? |
2 | 14 | ストームフレイバー | 4.3 | ??? |
3 | 12 | カリスマイチダイ | 5.9 | ??? |
4 | 4 | ミノルンヤッタカ | 6.1 | ??? |
5 | 9 | ハイロックスター | 11.6 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!