印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 5 | ナリタゴールド 阿部英俊 439kg (+5) / 56kg | 3.3 | 86 |
〇 | 2 | チャンチキ 鈴木祐 449kg (-12) / 54kg | 2.3 | 81 |
▲ | 1 | クライナークイーン 高松亮 472kg (-4) / 54kg | 6.6 | 73 |
△ | 6 | ジーパワー 関本玲花 502kg (-2) / 52kg | 4.7 | 68 |
△ | 4 | ピート 坂口裕一 474kg (-3) / 56kg | 11.8 | 64 |
☆ | 3 | ビックアイソン 大坪慎 464kg (+2) / 56kg | 35.9 | 60 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 2 | チャンチキ | 2.3 | ??? |
2 | 5 | ナリタゴールド | 3.3 | ??? |
3 | 6 | ジーパワー | 4.7 | ??? |
4 | 1 | クライナークイーン | 6.6 | ??? |
5 | 4 | ピート | 11.8 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!