印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 8 | ザシャード 田中純 493kg (-5) / 54kg | 6.4 | 82 |
〇 | 12 | シゲルジョウム 山口勲 454kg (+10) / 54kg | 1.6 | 81 |
▲ | 2 | ステイハングリー 金山昇馬 404kg (+2) / 53kg | 9.6 | 78 |
△ | 7 | キンカイレイア 石川慎将 428kg (-4) / 54kg | 8.7 | 68 |
△ | 3 | ゴールドホープ 川島拓 455kg (+3) / 56kg | 10.2 | 64 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 12 | シゲルジョウム | 1.6 | ??? |
2 | 8 | ザシャード | 6.4 | ??? |
3 | 7 | キンカイレイア | 8.7 | ??? |
4 | 2 | ステイハングリー | 9.6 | ??? |
5 | 3 | ゴールドホープ | 10.2 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!