印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 4 | カリエラ 川島拓 481kg (-5) / 54kg | 7.4 | 77 |
〇 | 8 | クロスロード 岩永千明 447kg (-4) / 52kg | 11.2 | 74 |
▲ | 5 | マリノヴィヴィアナ 山口勲 459kg (-1) / 54kg | 1.8 | 72 |
△ | 1 | ゴールドロジャー 鮫島克也 424kg (+5) / 56kg | 13.6 | 69 |
△ | 9 | キーナッツ 竹吉徹 439kg (-3) / 54kg | 9.7 | 68 |
☆ | 2 | ムラサメ 田中純 449kg (+1) / 56kg | 4.7 | 63 |
注 | 7 | メイショウココロネ 長田進仁 419kg (-2) / 54kg | 33.6 | 60 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 5 | マリノヴィヴィアナ | 1.8 | ??? |
2 | 2 | ムラサメ | 4.7 | ??? |
3 | 4 | カリエラ | 7.4 | ??? |
4 | 9 | キーナッツ | 9.7 | ??? |
5 | 8 | クロスロード | 11.2 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!