印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 11 | キューティーカノン 小松丈二 454kg (+10) / 54kg | 5.6 | 77 |
〇 | 1 | ナンバーフォー 長田進仁 472kg (+1) / 54kg | 8.4 | 68 |
▲ | 4 | ジョリルミエール 飛田愛斗 440kg (+0) / 52kg | 1.3 | 67 |
△ | 8 | ワンダータビアット 山下裕貴 468kg (-1) / 54kg | 23.9 | 65 |
△ | 7 | ムーンパスイエロー 川島拓 486kg (-5) / 54kg | 21.8 | 64 |
☆ | 10 | ソドゥバスク 兒島真二 488kg (-2) / 56kg | 52.9 | 60 |
注 | 5 | ピエナクロフネ 田中直人 506kg (-3) / 56kg | 19.4 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 4 | ジョリルミエール | 1.3 | ??? |
2 | 11 | キューティーカノン | 5.6 | ??? |
3 | 1 | ナンバーフォー | 8.4 | ??? |
4 | 5 | ピエナクロフネ | 19.4 | ??? |
5 | 7 | ムーンパスイエロー | 21.8 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!