印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 11 | コルテ 山田祥雄 531kg (-5) / 56kg | 5.4 | 86 |
〇 | 1 | ナムラマホーホ 岡部誠 458kg (-3) / 56kg | 1.5 | 86 |
▲ | 3 | ルビーロマン 今井貴大 496kg (+2) / 56kg | 23.6 | 74 |
△ | 4 | サンデンバロン 丹羽克輝 487kg (-4) / 56kg | 6.3 | 72 |
△ | 7 | メイショウオオゼキ 加藤誓二 477kg (-5) / 56kg | 75.7 | 60 |
☆ | 12 | オンワードマリー 宮下瞳 438kg (-3) / 52kg | 43.3 | 60 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 1 | ナムラマホーホ | 1.5 | ??? |
2 | 11 | コルテ | 5.4 | ??? |
3 | 4 | サンデンバロン | 6.3 | ??? |
4 | 10 | アセイラント | 11.8 | ??? |
5 | 3 | ルビーロマン | 23.6 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!