印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 4 | キョウワビースト 秋元耕成 528kg (+1) / 56kg | 4.0 | 77 |
〇 | 7 | キタサンツバキ 繁田健一 467kg (+4) / 54kg | 3.1 | 77 |
▲ | 10 | ラヴィソント 町田直希 435kg (-6) / 54kg | 2.7 | 68 |
△ | 3 | トーセントラスト 岡田大 455kg (+1) / 56kg | 19.7 | 60 |
△ | 1 | エリモミサキ 七夕裕次 438kg (+4) / 51kg | 17.6 | 59 |
☆ | 5 | ワールドプリンス 藤本現暉 500kg (-11) / 56kg | 13.3 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 10 | ラヴィソント | 2.7 | ??? |
2 | 7 | キタサンツバキ | 3.1 | ??? |
3 | 4 | キョウワビースト | 4.0 | ??? |
4 | 5 | ワールドプリンス | 13.3 | ??? |
5 | 1 | エリモミサキ | 17.6 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!