印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 10 | エダマメ 七夕裕次 501kg (-3) / 51kg | 1.7 | 73 |
〇 | 5 | イクノミライ 山崎誠士 469kg (-4) / 56kg | 6.9 | 73 |
▲ | 2 | コットンクラブ 森泰斗 509kg (-4) / 56kg | 8.9 | 68 |
△ | 3 | ビーエイブルトゥ 吉原寛人 449kg (-3) / 54kg | 31.1 | 64 |
△ | 4 | ピュアセレニティー 張田昂 442kg (-3) / 54kg | 16.6 | 64 |
☆ | 11 | ブラックプリンス 笹川翼 468kg (-2) / 56kg | 3.6 | 63 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 10 | エダマメ | 1.7 | ??? |
2 | 11 | ブラックプリンス | 3.6 | ??? |
3 | 5 | イクノミライ | 6.9 | ??? |
4 | 2 | コットンクラブ | 8.9 | ??? |
5 | 4 | ピュアセレニティー | 16.6 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!