印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 10 | ダテノライトニング 笹川翼 467kg (-12) / 54kg | 5.1 | 77 |
〇 | 9 | マッドアイ 本橋孝太 438kg (-5) / 54kg | 8.4 | 73 |
▲ | 2 | コパノメンデス 本田正重 457kg (-1) / 56kg | 6.1 | 68 |
△ | 3 | コパノキャリー 町田直希 426kg (-18) / 54kg | 11.8 | 65 |
△ | 11 | ナンヨーシンゲツ 吉原寛人 480kg (-1) / 56kg | 3.8 | 63 |
☆ | 5 | オニキリマル 左海誠二 447kg (-5) / 56kg | 32.2 | 60 |
注 | 1 | ドンゲイボルグ 山林堂信 476kg (+1) / 56kg | 5.7 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 11 | ナンヨーシンゲツ | 3.8 | ??? |
2 | 10 | ダテノライトニング | 5.1 | ??? |
3 | 1 | ドンゲイボルグ | 5.7 | ??? |
4 | 2 | コパノメンデス | 6.1 | ??? |
5 | 9 | マッドアイ | 8.4 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!