印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 4 | プリンスカノン 宮川実 474kg (-5) / 56kg | 1.0 | 86 |
〇 | 7 | コスモリカバリー 永森大智 501kg (-7) / 56kg | 10.9 | 78 |
▲ | 2 | ヴォスペランツァ 倉兼育康 481kg (+3) / 56kg | 19.3 | 69 |
△ | 1 | ナムラアダーラ 木村直輝 457kg (+7) / 54kg | 10.0 | 63 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 4 | プリンスカノン | 1.0 | ??? |
2 | 1 | ナムラアダーラ | 10.0 | ??? |
3 | 7 | コスモリカバリー | 10.9 | ??? |
4 | 2 | ヴォスペランツァ | 19.3 | ??? |
5 | 6 | バイエニーチャンス | 25.4 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!