印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 9 | ダッチマン 岩田望 448kg (+0) / 56kg | 4.4 | 77 |
〇 | 11 | ゴールデンライオン 三浦 510kg (-4) / 57kg | 5.8 | 63 |
▲ | 10 | フィロロッソ 斎藤 476kg (+0) / 56kg | 8.0 | 63 |
△ | 5 | レガーメペスカ 幸 496kg (-10) / 56kg | 3.3 | 63 |
△ | 6 | リョウガ 北村友 452kg (-4) / 56kg | 13.9 | 60 |
☆ | 3 | マースゴールド 川須 472kg (+6) / 57kg | 9.7 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 5 | レガーメペスカ | 3.3 | ??? |
2 | 9 | ダッチマン | 4.4 | ??? |
3 | 11 | ゴールデンライオン | 5.8 | ??? |
4 | 10 | フィロロッソ | 8.0 | ??? |
5 | 3 | マースゴールド | 9.7 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!