印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 9 | ダイワクンナナ 田辺 494kg (-2) / 54kg | 3.5 | 63 |
〇 | 2 | キタノインパクト ルメール 502kg (-2) / 57kg | 4.3 | 63 |
▲ | 7 | ランドアーティスト 横山武 474kg (-2) / 56kg | 8.4 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 9 | ダイワクンナナ | 3.5 | ??? |
2 | 2 | キタノインパクト | 4.3 | ??? |
3 | 3 | フィリアーノ | 7.8 | ??? |
4 | 7 | ランドアーティスト | 8.4 | ??? |
5 | 15 | フェルマーテ | 10.5 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!