印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 6 | メッサーマイスター 本橋孝太 457kg (-14) / 56kg | 2.9 | 82 |
〇 | 10 | サクラマス 今野忠成 423kg (+1) / 54kg | 8.6 | 64 |
▲ | 13 | ブローニュ 矢野貴之 484kg (+3) / 56kg | 56.3 | 60 |
△ | 2 | チャリオットレース 東原悠善 498kg (-9) / 56kg | 7.7 | 59 |
△ | 12 | オーサムパッション 笹川翼 527kg (-3) / 56kg | 2.4 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 12 | オーサムパッション | 2.4 | ??? |
2 | 6 | メッサーマイスター | 2.9 | ??? |
3 | 2 | チャリオットレース | 7.7 | ??? |
4 | 10 | サクラマス | 8.6 | ??? |
5 | 7 | バニラオーキッド | 16.2 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!