印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 9 | ウォニー 吉村智洋 499kg (+3) / 55kg | 1.7 | 77 |
〇 | 2 | ラピッドフロウ 大柿一真 414kg (+2) / 54kg | 8.1 | 72 |
▲ | 5 | キーボウル 大山真吾 462kg (+4) / 55kg | 18.9 | 69 |
△ | 12 | ミラクルキャッチ 永井孝典 460kg (-10) / 54kg | 4.2 | 63 |
△ | 6 | スターオブソフィア 松木大地 397kg (-13) / 54kg | 20.2 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 9 | ウォニー | 1.7 | ??? |
2 | 12 | ミラクルキャッチ | 4.2 | ??? |
3 | 2 | ラピッドフロウ | 8.1 | ??? |
4 | 5 | キーボウル | 18.9 | ??? |
5 | 6 | スターオブソフィア | 20.2 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!