印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 9 | ダイフク 倉富隆一 483kg (-1) / 56kg | 1.6 | 86 |
〇 | 4 | フリークボンバー 山口勲 494kg (+16) / 56kg | 3.5 | 81 |
▲ | 6 | トーアノムスメ 竹吉徹 470kg (-2) / 54kg | 16.2 | 78 |
△ | 2 | ユニークマイア 小松丈二 405kg (+2) / 54kg | 21.7 | 69 |
△ | 3 | ヴィアプライド 鮫島克也 520kg (-2) / 56kg | 39.3 | 60 |
☆ | 1 | ムーニーヴァレー 田中純 470kg (+1) / 54kg | 6.3 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 9 | ダイフク | 1.6 | ??? |
2 | 4 | フリークボンバー | 3.5 | ??? |
3 | 1 | ムーニーヴァレー | 6.3 | ??? |
4 | 6 | トーアノムスメ | 16.2 | ??? |
5 | 2 | ユニークマイア | 21.7 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!