印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 5 | スターインパクト 加藤聡一 429kg (-7) / 57kg | 3.7 | 91 |
〇 | 1 | スズノスケ 戸部尚実 469kg (+0) / 56kg | 4.6 | 82 |
▲ | 4 | フェザーノユメ 岡部誠 445kg (-1) / 54kg | 9.4 | 73 |
△ | 2 | ファッベラ 柿原翔 462kg (+2) / 56kg | 23.7 | 69 |
△ | 3 | ブルースウェード 丸野勝虎 439kg (-1) / 54kg | 1.9 | 67 |
☆ | 7 | ユキプロスパー 今井貴大 422kg (+0) / 56kg | 14.0 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 3 | ブルースウェード | 1.9 | ??? |
2 | 5 | スターインパクト | 3.7 | ??? |
3 | 1 | スズノスケ | 4.6 | ??? |
4 | 4 | フェザーノユメ | 9.4 | ??? |
5 | 7 | ユキプロスパー | 14.0 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!