印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 10 | バーナム 倉富隆一 459kg (-1) / 56kg | 5.1 | 82 |
〇 | 2 | エルポデール 鮫島克也 440kg (-1) / 56kg | 1.4 | 81 |
▲ | 6 | アキサミヨー 竹吉徹 406kg (-3) / 54kg | 10.2 | 73 |
△ | 8 | プリズムストーン 吉本隆記 458kg (-3) / 56kg | 11.0 | 63 |
△ | 3 | コウノトリ 出水拓人 442kg (+1) / 54kg | 32.7 | 60 |
☆ | 4 | グリーシアンギフト 兒島真二 476kg (+1) / 56kg | 14.6 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 2 | エルポデール | 1.4 | ??? |
2 | 10 | バーナム | 5.1 | ??? |
3 | 6 | アキサミヨー | 10.2 | ??? |
4 | 8 | プリズムストーン | 11.0 | ??? |
5 | 4 | グリーシアンギフト | 14.6 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!