印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 4 | クラップクラップ 本橋孝太 462kg (+1) / 54kg | 1.7 | 86 |
〇 | 8 | ラヴィソント 町田直希 441kg (-6) / 54kg | 5.5 | 73 |
▲ | 2 | イデアドーター 秋元耕成 447kg (-4) / 54kg | 15.0 | 64 |
△ | 6 | ボウイッシュ 笹川翼 442kg (+3) / 54kg | 4.1 | 63 |
△ | 9 | ハツネヘイロー 酒井忍 494kg (-4) / 56kg | 32.2 | 60 |
☆ | 10 | スタイル 岡村健司 514kg (+9) / 56kg | 13.1 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 4 | クラップクラップ | 1.7 | ??? |
2 | 6 | ボウイッシュ | 4.1 | ??? |
3 | 8 | ラヴィソント | 5.5 | ??? |
4 | 10 | スタイル | 13.1 | ??? |
5 | 2 | イデアドーター | 15.0 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!