印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 7 | カラフルワールド 松木大地 435kg (-2) / 56kg | 1.5 | 81 |
〇 | 8 | スーパーウインド 吉村智洋 461kg (-4) / 54kg | 4.7 | 77 |
▲ | 3 | キタノスイセイ 田中学 457kg (+2) / 56kg | 22.9 | 69 |
△ | 10 | デンコウハシャ 廣瀬航 478kg (+3) / 56kg | 22.4 | 64 |
△ | 1 | ウォーターモースト 下原理 451kg (-5) / 56kg | 15.7 | 64 |
☆ | 9 | キュロン 大山真吾 476kg (-7) / 56kg | 6.4 | 63 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 7 | カラフルワールド | 1.5 | ??? |
2 | 8 | スーパーウインド | 4.7 | ??? |
3 | 9 | キュロン | 6.4 | ??? |
4 | 1 | ウォーターモースト | 15.7 | ??? |
5 | 10 | デンコウハシャ | 22.4 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!