印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 11 | サダムオリジン 宮下瞳 435kg (-5) / 52kg | 2.0 | 81 |
〇 | 10 | バイオレットモーヴ 丹羽克輝 460kg (-11) / 54kg | 14.2 | 73 |
▲ | 8 | ベルジルウェット 岡部誠 480kg (+0) / 54kg | 3.1 | 71 |
△ | 7 | コーリンマジェリー 大畑雅章 464kg (-5) / 54kg | 9.7 | 68 |
△ | 6 | アメイジングロア 戸部尚実 545kg (-7) / 56kg | 34.6 | 60 |
☆ | 3 | マイネルボレロ 浅野皓大 487kg (+5) / 53kg | 9.3 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 11 | サダムオリジン | 2.0 | ??? |
2 | 8 | ベルジルウェット | 3.1 | ??? |
3 | 3 | マイネルボレロ | 9.3 | ??? |
4 | 7 | コーリンマジェリー | 9.7 | ??? |
5 | 10 | バイオレットモーヴ | 14.2 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!