印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 3 | ウェルカムターフ 大畑雅章 505kg (-1) / 56kg | 3.4 | 82 |
〇 | 4 | アップコマンダー 戸部尚実 481kg (-6) / 56kg | 2.5 | 77 |
▲ | 7 | ヒロシゲシルバー 加藤利征 418kg (+0) / 56kg | 7.2 | 73 |
△ | 9 | ブラックシャウト 村上弘樹 471kg (+1) / 56kg | 5.8 | 68 |
△ | 8 | ハタノシュバルツ 横井将人 413kg (+1) / 54kg | 20.3 | 64 |
☆ | 2 | ミサトアンバー 宮下瞳 446kg (-1) / 52kg | 10.9 | 64 |
注 | 10 | アイファーブラック 岡部誠 458kg (+2) / 56kg | 28.7 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 4 | アップコマンダー | 2.5 | ??? |
2 | 3 | ウェルカムターフ | 3.4 | ??? |
3 | 9 | ブラックシャウト | 5.8 | ??? |
4 | 7 | ヒロシゲシルバー | 7.2 | ??? |
5 | 2 | ミサトアンバー | 10.9 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!