印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 13 | ププッピドゥ 岩田康 500kg (+12) / 55kg | 14.8 | 64 |
〇 | 15 | ニューモニュメント 三浦 494kg (+10) / 57kg | 6.6 | 63 |
▲ | 7 | ダノンファスト 横山典 456kg (-8) / 56kg | 1.7 | 63 |
△ | 2 | サトノギャロス 石橋脩 528kg (+2) / 57kg | 13.4 | 59 |
△ | 10 | マッスルビーチ 戸崎圭 470kg (-2) / 57kg | 9.5 | 59 |
・上位人気馬三頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!