印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 7 | ラッキーモー 福永 432kg (+0) / 55kg | 3.8 | 77 |
〇 | 2 | スティクス 藤岡佑 484kg (+0) / 54kg | 7.5 | 73 |
▲ | 8 | ショウナンガニアン 藤岡康 442kg (+0) / 55kg | 5.5 | 73 |
△ | 12 | ポップワール 団野 484kg (+0) / 53kg | 8.7 | 69 |
△ | 1 | サンライズボルト 秋山真 464kg (+0) / 55kg | 39.7 | 65 |
☆ | 16 | ハローチュース 岩田康 458kg (+0) / 55kg | 56.6 | 65 |
注 | 5 | サウンドパドマ 森裕 422kg (+0) / 53kg | 11.9 | 64 |
注 | 15 | ヨシノイースター 川須 470kg (+0) / 55kg | 11.4 | 64 |
注 | 4 | スターオブスパーダ 城戸 414kg (+0) / 55kg | 31.8 | 60 |
注 | 9 | タガノハイセンス 泉谷 450kg (+0) / 52kg | 95.9 | 60 |
注 | 10 | ミケーレ 小牧 432kg (+0) / 55kg | 24.8 | 60 |
注 | 11 | ゴイゴイスー 松若 486kg (+0) / 55kg | 38.4 | 60 |
注 | 13 | スーパーフェイバー 国分優 494kg (+0) / 55kg | 31.3 | 60 |
・上位人気馬三頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!