印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 6 | ディアセオリー 大野 488kg (+0) / 55kg | 4.6 | 77 |
〇 | 8 | ヤシャマル 木幡巧 492kg (+0) / 55kg | 4.6 | 63 |
▲ | 3 | ゴルトベルク 戸崎圭 422kg (-6) / 53kg | 4.0 | 63 |
△ | 2 | ファントムグレイ Mデムーロ 444kg (-2) / 57kg | 16.1 | 60 |
△ | 9 | ラグビーボーイ 北村宏 490kg (-14) / 55kg | 9.8 | 59 |
☆ | 7 | ピンシェル 吉田豊 520kg (+10) / 57kg | 8.5 | 59 |
・上位人気馬三頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!