印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 9 | カツゲキダイリン 亀井洋司 470kg (-2) / 55kg | 3.1 | 81 |
〇 | 11 | ビービーリバイブ 桑村真明 450kg (-4) / 55kg | 5.7 | 73 |
▲ | 5 | ヤマノウォー 服部茂史 426kg (+6) / 55kg | 15.1 | 69 |
△ | 3 | ダイメイリボン 小野楓馬 492kg (+0) / 54kg | 4.9 | 68 |
△ | 8 | プリンシパルバロネ 岩橋勇二 468kg (-2) / 54kg | 120.8 | 65 |
☆ | 4 | フェアリー 松井伸也 410kg (-4) / 54kg | 6.0 | 63 |
注 | 1 | ヒアユーアー 石川倭 460kg (+0) / 54kg | 8.0 | 59 |
・上位人気馬三頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!