印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 10 | ウルスラ 加藤聡一 399kg (+2) / 54kg | 1.7 | 81 |
〇 | 9 | スリーコーズクライ 宮下瞳 475kg (+19) / 54kg | 2.6 | 76 |
▲ | 3 | ミスターサンライズ 岡部誠 458kg (+2) / 56kg | 12.2 | 68 |
△ | 4 | トーセンウエーブ 丸山真一 439kg (+4) / 56kg | 21.6 | 64 |
△ | 1 | ブルラッシュ 戸部尚実 511kg (+3) / 56kg | 48.1 | 60 |
☆ | 5 | ストロングバング 山田祥雄 475kg (-2) / 56kg | 59.8 | 60 |
・上位人気馬三頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!