印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 5 | タゴム 丸野勝虎 494kg (+3) / 56kg | 4.1 | 86 |
〇 | 9 | マイネルパッセ 浅野皓大 470kg (+14) / 53kg | 7.7 | 83 |
▲ | 1 | コトブキハウンド 今井貴大 477kg (+0) / 56kg | 5.2 | 77 |
△ | 6 | メモリーバリケード 友森翔太 414kg (+4) / 54kg | 14.4 | 69 |
△ | 7 | クロネコノタンゴ 丹羽克輝 442kg (+4) / 56kg | 8.0 | 64 |
☆ | 10 | キングサムソン 加藤聡一 472kg (-6) / 56kg | 14.2 | 64 |
注 | 11 | アークダイヤ 柿原翔 434kg (+5) / 54kg | 32.8 | 60 |
注 | 3 | プローチダ 山田祥雄 483kg (+0) / 54kg | 17.8 | 60 |
注 | 2 | トウカイパイロ 木之前葵 466kg (+5) / 54kg | 4.9 | 59 |
・上位人気馬三頭の危険度を三段階評価!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!