印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 8 | ピクシーナイト 福永 528kg (+0) / 54kg | 1.7 | 77 |
〇 | 4 | タイフォン 松山 448kg (+0) / 54kg | 7.1 | 73 |
▲ | 9 | エアシュラブ 武豊 494kg (+0) / 54kg | 6.8 | 73 |
△ | 2 | ノーブルアリーナ 大野 474kg (+0) / 54kg | 12.2 | 69 |
△ | 6 | グロリアスダッド 幸 468kg (+0) / 54kg | 12.8 | 69 |
☆ | 10 | タマモイットウセイ 池添 474kg (+0) / 54kg | 25.2 | 65 |
注 | 1 | メイショウヤクモ 亀田 410kg (+0) / 52kg | 91.8 | 60 |
注 | 3 | ランドボルケーノ 坂井 476kg (+0) / 54kg | 48.0 | 60 |
注 | 5 | ゴールドマイヤー 太宰 418kg (+0) / 54kg | 50.5 | 60 |
注 | 7 | ジョウショーハニー 国分恭 444kg (+0) / 54kg | 137.3 | 60 |
注 | 11 | マリノアルカディア 吉田隼 434kg (+0) / 54kg | 21.3 | 60 |
・上位人気馬三頭の危険度を三段階評価!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!